Veja a relação dos credores:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE BASEFORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | |
---|---|
DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03/02/2017 |
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03/04/2017 - https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm3QLqoO3BN0uY3Gu?e=khNfSF |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm3AkLQiu1VmsaBkI?e=qyALQk |
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm3LBEOo721SC_ss9?e=Izn99m |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm3OjA8q4yQurvQwa?e=RsocDy |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm3FDahyxZTR3zBFv?e=md0UgO |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0001494-87.2017.8.07.0015 |
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE POSTO PARK SANTA MARIA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | |
---|---|
DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06/03/2017 |
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 19/04/2017 - https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmjm9tdAbDlmmdXLg?e=jvUL9J |
ADMINISTRADOR JUDICIAL - Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmjibs3IFGSzZ83k2?e=VtqoWZ |
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmjM7NDp3ctuOsz25?e=3RaUYa |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmjbAUU4b-LY0vkTC?e=XxNVsl |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmjWPvjzeP_ubbEje?e=Fs5a6Y |
QUADRO GERAL DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmjQT1-1bTCrpesb-?e=adou3e |
ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmjdzEdpUhgsIAJLE?e=gGVKCT |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0004889-87.2017.8.07.0015 |
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE AUTOPOSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
---|---|
DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 30/03/2017 |
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 20/04/2017 - https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmksi01LrHhoV8J_k?e=nVNqX1 |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmkzw_GcxqoCjaMnb?e=rbbZU4 |
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmk-8TqhCBn7poUca?e=ZDFLHq |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmk0YGwksdgwQzgAU?e=x30gOI |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmk7leH7AVR9h0OAs?e=NbryCD |
QUADRO GERAL DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmlB-OsRxY896M3as?e=FByWuL |
ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmlHOTh0tu-zipfCR?e=dXl3f7 |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0004890-72.2017.8.07.0015 |
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | |
---|---|
DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 30/03/2017 |
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 20/04/2017 - https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmj0KMKVpQp8CR83w?e=E8AJmn |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmj7R7hIqaaqw1XFX?e=ZKrKO5 |
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmkYJKGkas4XvMDoT?e=wOhbFU |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmkBnt0G4nwSyE1Ar?e=fZRR2Z |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmkHlVgDRG9NM1cpS?e=rzOlRp |
QUADRO GERAL DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmkO-rPWUbv8NHWGP?e=tA4bU4 |
ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmkJrTB64Hg5e92Ig?e=ebzVLh |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0004892-42.2017.8.07.0015 |
(61) 3877-6701 / (61) 99212-1898
adminicstra@adminicstra.com.br
SIG Quadra 01, Lote 385, Sala 308, Edifício Platinum Office (ao Lado do TJDFT), Brasília-DF, CEP: 70610-410