Veja a relação dos credores:
MASSA FALIDA DE NEXT INFORMATICA LTDA | |
---|---|
DATA DA QUEBRA | 11/11/2013 |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmWSmLG108FHqxaBH?e=2r6ngW |
SENTENÇA DA FALENCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmWd2XkxkVHWj41nq?e=GdQRho |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmWbk_-hC-CLN-Skf?e=hwnCf1 |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmWjVBLCFaFzHDfZP?e=79TSNj |
Quadro Geral de Credores | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmWWdkg97b9L9Zxxs?e=q2V7mJ |
Nº DO PROCESSO PJe | 0050135-48.2013.8.07.0015 |
MASSA FALIDA DE MEDIC PETDG PLANOS DE SAUDE PARA ANIMAIS LTDA. | |
---|---|
DATA DA AUTOFALÊNCIA | 02/02/2016 |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmXIIySRWv4poFcTf?e=HfwOcR |
SENTENÇA DA FALENCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmXCxq-9GBcVtvWRM?e=mbsnfl |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmXaC80hr14UKCXzR?e=iudQog |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmXdZ15sswqzbD5oC?e=QnGrrR |
QUADRO GERAL DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmXPdMHr9rfH4Ltli?e=Ja3AmC |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0037172-37.2015.8.07.0015 |
MASSA FALIDA DE SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA. | |
---|---|
DATA DA QUEBRA | 31/05/2012 |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmnkelVPivJfDHdvy?e=v7QRCS |
SENTENÇA DA FALENCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmnhu1UUCQJlB6hDk?e=DvWLKC |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmna9e3RApXeXSY_w?e=kOH1d8 |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmnfBCr--vHF5AWmg?e=RmybZY |
QUADRO GERAL DE CREDORES | https://1drv.ms/u/s!ArrFawylbQnjmn_LR7AnzSoY0pzo?e=5n9wiA |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0004293-79.2012.8.07.0015 |
MASSA FALIDA DE ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA. | |
---|---|
DATA DA QUEBRA | 03/07/2017 |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmyyNPX0Na4cIbVCx?e=uGaope |
SENTENÇA DA FALENCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmyp3RucWpSt2aDDo?e=MPctIn |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmy0FmNTagUlIxzvE?e=oE7gsr |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmy6ra36ow45K3YOD?e=smYjmV |
QUADRO GERAL DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmysEzZOVbzjoLF59?e=hb98jE |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0007197-33.2016.8.07.0015 |
MASSA FALIDA DE NCS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E VEICULOS LTDA | |
---|---|
DATA DA QUEBRA | 07/12/2017 |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmnA3-4aUy4ictYcf?e=JTVw3W |
SENTENÇA DA FALENCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmm8TgDluE0najO0x?e=xpvIQa |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmnJhwg2ToeO-Kz7B?e=xxLou4 |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmnGBpxRIAuCYHgc2?e=netx45 |
QUADRO GERAL DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmnOKrF1KZgPPuFe-?e=vyGRl9 |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0015152-18.2016.8.07.0015 |
MASSA FALIDA DE PIAZUMA MATÉRIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | |
---|---|
DATA DA QUEBRA | 07/05/2015 |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmiBdNvSwwnSuAsps?e=tpsHbN |
SENTENÇA DA FALENCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmiH_puSdX-CLWqzJ?e=B1HPDP |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmiO03rO1tSjgV3Qg?e=tTQAEM |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmiLSZhb4odASyT74?e=R5maXz |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0083937-71.2012.8.07.0015 |
MASSA FALIDA DE B & B ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA - ME. | |
---|---|
DATA DA QUEBRA | 17/04/2017 |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmwX_1CbEO_mFeIoA?e=oDbCjB |
SENTENÇA DA FALENCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmwLWkwQfPJiCKCta?e=xWsouz |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmwOiUkSXSFZTsgcK?e=9sO3Z8 |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmwTQC4YYRTIGvBtF?e=50Milu |
QUADRO GERAL DE CREDORES | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm33nL-Rfd3CLwA95?e=XY0uOb |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0009692-50.2016.8.07.0015 |
MASSA FALIDA DE MAIA SUDOESTE | |
---|---|
DATA DA QUEBRA | 11/08/2020 |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0029158-64.2015.8.07.0015 |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm3q3pmgn3z5otK8a?e=8VIDJq |
SENTENÇA DA FALENCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmS-roq9jjSIC2jDJ?e=BYZbJA |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjmSuput0FqHSxFc_2?e=pEig6F |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm3q3pmgn3z5otK8a?e=8VIDJq |
MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA. | |
---|---|
DATA DA QUEBRA | 08/08/2017 |
Nº DO PROCESSO PJe | PJE Nº 0037087-51.2015.8.07.0015 |
ADMINISTRADOR JUDICIAL – Termo de Compromisso | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm2ybdog6U6OavMeS?e=pBywII |
SENTENÇA DA FALENCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm20SARKVC9fqUHSe?e=CuoPjM |
1ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm24vTLiHcnV6i6Ir?e=mVIoEP |
2ª RELAÇÃO DE CREDORES PÓS FALÊNCIA | https://1drv.ms/b/s!ArrFawylbQnjm2_nJvSXR81SJ129?e=COlZgh |
QUADRO GERAL DE CREDORES | ***AINDA NÃO PUBLICADO*** |
(61) 3877-6701 / (61) 99212-1898
adminicstra@adminicstra.com.br
SIG Quadra 01, Lote 385, Sala 308, Edifício Platinum Office (ao Lado do TJDFT), Brasília-DF, CEP: 70610-410